<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Taschengeldtabelle 2017: Wieviel Taschengeld bekommt mein Kind?	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2017 09:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ostwestf4le		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ostwestf4le]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 09:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33969#comment-41591</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41590&quot;&gt;Elke/ Beratungsdienst Geld und Haushalt&lt;/a&gt;.

Vielen Dank für die Ergänzung, Elke :-) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41590">Elke/ Beratungsdienst Geld und Haushalt</a>.</p>
<p>Vielen Dank für die Ergänzung, Elke 🙂 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Elke/ Beratungsdienst Geld und Haushalt		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41590</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elke/ Beratungsdienst Geld und Haushalt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 08:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33969#comment-41590</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41583&quot;&gt;Sebastian&lt;/a&gt;.

Hallo Sebastian, 
wir sind der Beratungsdienst Geld und Haushalt und haben Ihren Kommentar gerade entdeckt. Die Infografik Taschengeldempfehlungen stammt von uns. Der Einwand, welche Ausgaben des täglichen Bedarfs Kinder selbst zahlen müssen, ist berechtigt. Deshalb gibt es in der Tabelle oben rechts noch Zusatzbeträge für das &quot;Budgetgeld&quot;. Wir empfehlen, das Taschengeld zur freien Verfügung zu geben und das Budgetgeld zweckgebunden (z. B. für Schulmaterial, Fahrkarten oder das Handy) extra zu zahlen. Etwa ab 14 Jahren können Jugendliche das gut allein einteilen. Dabei lernen sie Stück für Stück finanzielle Eigenverantwortung. Fürs Taschengeld und Budgetgeld gilt aber immer: Die Werte sind nur Empfehlungen und müssen bei Bedarf auf die wirtschaftliche Situation der Familie angepasst werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41583">Sebastian</a>.</p>
<p>Hallo Sebastian,<br />
wir sind der Beratungsdienst Geld und Haushalt und haben Ihren Kommentar gerade entdeckt. Die Infografik Taschengeldempfehlungen stammt von uns. Der Einwand, welche Ausgaben des täglichen Bedarfs Kinder selbst zahlen müssen, ist berechtigt. Deshalb gibt es in der Tabelle oben rechts noch Zusatzbeträge für das &#8220;Budgetgeld&#8221;. Wir empfehlen, das Taschengeld zur freien Verfügung zu geben und das Budgetgeld zweckgebunden (z. B. für Schulmaterial, Fahrkarten oder das Handy) extra zu zahlen. Etwa ab 14 Jahren können Jugendliche das gut allein einteilen. Dabei lernen sie Stück für Stück finanzielle Eigenverantwortung. Fürs Taschengeld und Budgetgeld gilt aber immer: Die Werte sind nur Empfehlungen und müssen bei Bedarf auf die wirtschaftliche Situation der Familie angepasst werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 20:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33969#comment-41588</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Die Tabellen sind eine gute Orientierung, aber kein Muß. Da meine/unsere Kinder ja bei meiner Frau leben, bekommen sie von mir nur ein kleineres Taschengeld (ca. 50% der o.g. Summen), dafür zahle ich zusätzlich das VRR Ticket und ab und zu ein Shoppinggeld außer der Reihe. Außerdem bekommen die Kinder meines Wissens noch ein kleines Taschengeld von Oma und Opa und vom kinderlosen Schwager und ein bezahltes Spotyfi Abo. Nebenbei brauch Mädchen meist mehr als Jungs :-).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Michael &lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tabellen sind eine gute Orientierung, aber kein Muß. Da meine/unsere Kinder ja bei meiner Frau leben, bekommen sie von mir nur ein kleineres Taschengeld (ca. 50% der o.g. Summen), dafür zahle ich zusätzlich das VRR Ticket und ab und zu ein Shoppinggeld außer der Reihe. Außerdem bekommen die Kinder meines Wissens noch ein kleines Taschengeld von Oma und Opa und vom kinderlosen Schwager und ein bezahltes Spotyfi Abo. Nebenbei brauch Mädchen meist mehr als Jungs :-).</p>
<p>Gruß </p>
<p>Michael </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/05/31/taschengeldtabelle-2017-wieviel-taschengeld-bekommt-mein-kind/#comment-41583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 09:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33969#comment-41583</guid>

					<description><![CDATA[Solche Tabellen finde ich immer schwierig, weil sie viel zu sehr pauschalisieren. Ohne die Betrachtung, welche Ausgaben die Kinder selbst übernehmen müssen, sind sie nicht viel wert. Schon der mittlerweile lebenswichtige Faktor, ob die Kinder das Handy gestellt bekommen oder jeden Monat selbst zahlen müssen, macht einen großen Unterschied aus. Wie sieht es mit Schulsachen (auch Kleinigkeiten wie Tintenpatronen, Bleistift, Block) aus, wie mit Eintrittsgeldern z.B. zum Schwimmbad? Besonders letzteres ist auch eine pädagogische Frage, weil Schwimmen in vielerlei Hinsicht wünschenswert ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Tabellen finde ich immer schwierig, weil sie viel zu sehr pauschalisieren. Ohne die Betrachtung, welche Ausgaben die Kinder selbst übernehmen müssen, sind sie nicht viel wert. Schon der mittlerweile lebenswichtige Faktor, ob die Kinder das Handy gestellt bekommen oder jeden Monat selbst zahlen müssen, macht einen großen Unterschied aus. Wie sieht es mit Schulsachen (auch Kleinigkeiten wie Tintenpatronen, Bleistift, Block) aus, wie mit Eintrittsgeldern z.B. zum Schwimmbad? Besonders letzteres ist auch eine pädagogische Frage, weil Schwimmen in vielerlei Hinsicht wünschenswert ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
