<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Infografik: Apple &#8211; Nutzer haben mehr Sex als Android &#8211; User	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2012 19:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Andrea		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 19:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=14677#comment-7851</guid>

					<description><![CDATA[Ich nehme das Android, wenn ich die schicke Vorort-Villa dazu bekomme ;-).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme das Android, wenn ich die schicke Vorort-Villa dazu bekomme ;-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sven		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sven]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 10:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=14677#comment-7849</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7847&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

und von der Qualität ganz zu schweigen :) die wurde mal wieder nicht betrachtet ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7847">Alex</a>.</p>
<p>und von der Qualität ganz zu schweigen 🙂 die wurde mal wieder nicht betrachtet 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ostwestf4le		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ostwestf4le]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 07:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=14677#comment-7848</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7847&quot;&gt;Alex&lt;/a&gt;.

Vollkommen richtig, Alex - da sind wir wieder bei dem Thema selektive Wahrnehmung :-) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7847">Alex</a>.</p>
<p>Vollkommen richtig, Alex &#8211; da sind wir wieder bei dem Thema selektive Wahrnehmung 🙂 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/06/21/infografik-apple-nutzer-haben-mehr-sex-als-android-user/#comment-7847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 06:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=14677#comment-7847</guid>

					<description><![CDATA[Ich will jetzt hier nicht pingelig sein, aber... du schreibst, dass Apple-Nutzer mehr Sex haben, als die von Android. Ich sage, falsch. Die Apple-Nutzer haben vielleicht eine höhere Anzahl von Sexualpartnern, aber vielleicht sind die Androiden ja fest gesattelter in Beziehungen, haben dadurch häufiger und vor allem regelmäßiger Sex als die, die 12 One-night-stands haben? ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will jetzt hier nicht pingelig sein, aber&#8230; du schreibst, dass Apple-Nutzer mehr Sex haben, als die von Android. Ich sage, falsch. Die Apple-Nutzer haben vielleicht eine höhere Anzahl von Sexualpartnern, aber vielleicht sind die Androiden ja fest gesattelter in Beziehungen, haben dadurch häufiger und vor allem regelmäßiger Sex als die, die 12 One-night-stands haben? 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
