<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ich starte beim Himmelgeister Brückenlauf 2017 in Düsseldorf	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2017/06/15/himmelgeister-brueckenlauf-2017-duesseldorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/06/15/himmelgeister-brueckenlauf-2017-duesseldorf/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2017 06:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Das war mein zweiter Halbmarathon beim 14. Himmelgeister Brückenlauf 2017 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2017, Bestzeit, Brückenlauf, Düsseldorf, Halbmarathon, Himmelgeist, Himmelgeister Brückenlauf, Jogging, Laufen, persönliche Bestzeit, Runni		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/06/15/himmelgeister-brueckenlauf-2017-duesseldorf/#comment-41611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war mein zweiter Halbmarathon beim 14. Himmelgeister Brückenlauf 2017 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2017, Bestzeit, Brückenlauf, Düsseldorf, Halbmarathon, Himmelgeist, Himmelgeister Brückenlauf, Jogging, Laufen, persönliche Bestzeit, Runni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 06:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=34102#comment-41611</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hatte mir vor dem Rennen ganz mutig eine Sub 1:50 Stunden ins Auge gefasst, nachdem ich sowohl beim Venloop 2017 als auch bei meinem Debüt in Himmelgeist 2016 an dieser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hatte mir vor dem Rennen ganz mutig eine Sub 1:50 Stunden ins Auge gefasst, nachdem ich sowohl beim Venloop 2017 als auch bei meinem Debüt in Himmelgeist 2016 an dieser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ich bin jetzt Läufer – Woche 156 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2017, Jogging, Laufen, Running		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/06/15/himmelgeister-brueckenlauf-2017-duesseldorf/#comment-41608</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ich bin jetzt Läufer – Woche 156 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2017, Jogging, Laufen, Running]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 06:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=34102#comment-41608</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;[&#8230;] habe ich den Halbmarathon in 1:53:22 Stunden geschafft und kann von einer gelungenen Generalprobe für den Himmelgeister Brückenlauf am kommenden Samstag [&#8230;]&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] habe ich den Halbmarathon in 1:53:22 Stunden geschafft und kann von einer gelungenen Generalprobe für den Himmelgeister Brückenlauf am kommenden Samstag [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
