<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2017 im Ruhrgebiet und am Niederrhein	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2017/03/15/ausfluege-ruhr-topcard-2017-ruhrgebiet-niederrhein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/15/ausfluege-ruhr-topcard-2017-ruhrgebiet-niederrhein/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 06:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Die RUHR.TOPCARD 2019: das Ruhrgebiet und viel mehr erleben - Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/15/ausfluege-ruhr-topcard-2017-ruhrgebiet-niederrhein/#comment-42261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die RUHR.TOPCARD 2019: das Ruhrgebiet und viel mehr erleben - Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 06:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33442#comment-42261</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] habe ich hier (Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2017 im Ruhrgebiet und am Niederrhein) meine Ziele 2017 sowie hier für 2018 (Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2018 im [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] habe ich hier (Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2017 im Ruhrgebiet und am Niederrhein) meine Ziele 2017 sowie hier für 2018 (Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2018 im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die RUHR.TOPCARD 2018: das Ruhrgebiet und viel mehr erleben - Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/15/ausfluege-ruhr-topcard-2017-ruhrgebiet-niederrhein/#comment-42028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die RUHR.TOPCARD 2018: das Ruhrgebiet und viel mehr erleben - Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 06:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33442#comment-42028</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;[&#8230;] habe ich hier (Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2017 im Ruhrgebiet und am Niederrhein) meine Ziele 2017 mit der RTC vorgestellt und hier (Mein Fazit: ein Jahr mit der RUHR.TOPCARD 2017 [&#8230;]&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] habe ich hier (Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2017 im Ruhrgebiet und am Niederrhein) meine Ziele 2017 mit der RTC vorgestellt und hier (Mein Fazit: ein Jahr mit der RUHR.TOPCARD 2017 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mein Fazit: ein Jahr mit der RUHR.TOPCARD 2017 das Ruhrgebiet erkunden - Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/15/ausfluege-ruhr-topcard-2017-ruhrgebiet-niederrhein/#comment-41782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mein Fazit: ein Jahr mit der RUHR.TOPCARD 2017 das Ruhrgebiet erkunden - Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 07:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33442#comment-41782</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] als ich die RUHR.TOPCARD 2017 im Frühjahr in den Händen gehalten habe. Ich hatte mir damals einen Plan gemacht, welche Locations ich unbedingt besuchen möchte und welche Attraktion &#8222;nice to have&#8220; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] als ich die RUHR.TOPCARD 2017 im Frühjahr in den Händen gehalten habe. Ich hatte mir damals einen Plan gemacht, welche Locations ich unbedingt besuchen möchte und welche Attraktion &#8222;nice to have&#8220; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lesenswerte Links – Kalenderwoche 34 in 2017 &#62; Vermischtes &#62; Lesenswerte Links 2017		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/15/ausfluege-ruhr-topcard-2017-ruhrgebiet-niederrhein/#comment-41676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesenswerte Links – Kalenderwoche 34 in 2017 &#62; Vermischtes &#62; Lesenswerte Links 2017]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 06:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33442#comment-41676</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] habe die drei Wochen Sommerurlaub mit der Familie am Bodensee und bei Ausflügen mit der RUHR.TOPCARD genossen. Inzwischen ist der Alltag zurück und das ist auch gut [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] habe die drei Wochen Sommerurlaub mit der Familie am Bodensee und bei Ausflügen mit der RUHR.TOPCARD genossen. Inzwischen ist der Alltag zurück und das ist auch gut [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die RUHR.TOPCARD 2017: das Ruhrgebiet und viel mehr erleben &#62; Reise &#62; Ausflug, Familie, Freizeit, Freizeitpark, Museum, Rabatt, Reise, RUHRTOPCARD, Ruhrgebiet, Ruhrpott, Zoo		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/15/ausfluege-ruhr-topcard-2017-ruhrgebiet-niederrhein/#comment-41672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die RUHR.TOPCARD 2017: das Ruhrgebiet und viel mehr erleben &#62; Reise &#62; Ausflug, Familie, Freizeit, Freizeitpark, Museum, Rabatt, Reise, RUHRTOPCARD, Ruhrgebiet, Ruhrpott, Zoo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 07:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33442#comment-41672</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Update: Ihr findet meine Ausflugsziele hier: Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2017 im Ruhrgebiet und am Niederrhein. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Update: Ihr findet meine Ausflugsziele hier: Meine geplanten Ausflüge mit der RUHR.TOPCARD 2017 im Ruhrgebiet und am Niederrhein. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
