<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die RUHR.TOPCARD 2017: das Ruhrgebiet und viel mehr erleben	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2018 07:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Goettin2000		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/#comment-41584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goettin2000]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 11:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33437#comment-41584</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für interessante Info! Ich war voriges Jahr im Ruhrgebiet unterwegs und plane wieder im Sommer zu fahren. Ich diesen Sommer wird die Reise spannender! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für interessante Info! Ich war voriges Jahr im Ruhrgebiet unterwegs und plane wieder im Sommer zu fahren. Ich diesen Sommer wird die Reise spannender! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lesenswerte Links – Kalenderwoche 21 in 2017 &#62; Vermischtes &#62; Lesenswerte Links 2017		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/#comment-41568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesenswerte Links – Kalenderwoche 21 in 2017 &#62; Vermischtes &#62; Lesenswerte Links 2017]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 06:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33437#comment-41568</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;[&#8230;] zum warmen Wetter werde ich mit Luke einen Tag in Oberhausen verbringen. Dank der RUHR.TOPCARD 2017 geht es erst in den AQUAPark und dann in den Gasometer zur sehr beliebten Austellung &#8222;Wunder [&#8230;]&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zum warmen Wetter werde ich mit Luke einen Tag in Oberhausen verbringen. Dank der RUHR.TOPCARD 2017 geht es erst in den AQUAPark und dann in den Gasometer zur sehr beliebten Austellung &#8222;Wunder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lesenswerte Links – Kalenderwoche 11 in 2017 &#62; Vermischtes &#62; Lesenswerte Links 2017		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/#comment-41483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesenswerte Links – Kalenderwoche 11 in 2017 &#62; Vermischtes &#62; Lesenswerte Links 2017]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 07:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33437#comment-41483</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Wochenende geht es &#8211; dank der RUHR.TOPCARD 2017 &#8211; nach langer Zeit mal wieder in den Zoo. Und zwar nicht in irgendeinen Zoo, sondern in den [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wochenende geht es &#8211; dank der RUHR.TOPCARD 2017 &#8211; nach langer Zeit mal wieder in den Zoo. Und zwar nicht in irgendeinen Zoo, sondern in den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ostwestf4le		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/#comment-41460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ostwestf4le]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 17:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33437#comment-41460</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/#comment-41459&quot;&gt;Michael&lt;/a&gt;.

Das sind beeindruckende Zahlen.  
 
Ich stelle in Kürze meine Pläne mit der RUHRTOP.CARD vor. Und Museen kommen auch darin vor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/#comment-41459">Michael</a>.</p>
<p>Das sind beeindruckende Zahlen.  </p>
<p>Ich stelle in Kürze meine Pläne mit der RUHRTOP.CARD vor. Und Museen kommen auch darin vor. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2017/03/06/uhr-topcard-2017-ruhrgebiet-erleben/#comment-41459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 16:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=33437#comment-41459</guid>

					<description><![CDATA[1,2 Mio. Besuche bei 168.409 verkauften Karten im Jahr 2016 bedeutet rd. 7 Besuche pro Karteninhaber. Mindestens 2 Besucher haben aber nur 5 Museen/Zoos besucht (oder 4 Besucher eben nur 6 oder so), denn ich hatte (wenn ich mich recht erinnere) 11 Besuche am Jahresende ;-). Wenn man ein bisschen Zeit mitbringt lohnt sich die Karte auf jeden Fall und man besucht vielleicht auch mal ein Museum, das man sonst nicht besucht hätte.
 

 
LG Michael]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1,2 Mio. Besuche bei 168.409 verkauften Karten im Jahr 2016 bedeutet rd. 7 Besuche pro Karteninhaber. Mindestens 2 Besucher haben aber nur 5 Museen/Zoos besucht (oder 4 Besucher eben nur 6 oder so), denn ich hatte (wenn ich mich recht erinnere) 11 Besuche am Jahresende ;-). Wenn man ein bisschen Zeit mitbringt lohnt sich die Karte auf jeden Fall und man besucht vielleicht auch mal ein Museum, das man sonst nicht besucht hätte.</p>
<p>LG Michael</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
