<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mein zweites Mal: ich starte beim METRO GROUP Marathon Düsseldorf 2016	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2016/04/16/zweites-mal-metro-group-marathon-duesseldorf-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/16/zweites-mal-metro-group-marathon-duesseldorf-2016/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2016 06:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Das war der METRO Marathon 2016 in Düsseldorf &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Düsseldorf, Firmenstaffel, Jogging, Laufen, Marathon, Metro Marathon 2016, Running, Staffel-Marathon, Staffellauf, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/16/zweites-mal-metro-group-marathon-duesseldorf-2016/#comment-40904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war der METRO Marathon 2016 in Düsseldorf &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Düsseldorf, Firmenstaffel, Jogging, Laufen, Marathon, Metro Marathon 2016, Running, Staffel-Marathon, Staffellauf, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 06:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31028#comment-40904</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Strategie beim Lauf war diesmal auch eine komplett andere als im Jahr zuvor. Weil ich neben dem 13,1 Kilometer langen Abschnitt 2 auch den letzten Abschnitt mit 9,2 Kilometer zu laufen h&#8230;, galt es, sich nicht komplett beim ersten Teil zu verausgaben. Denn ich hatte zwischen beiden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Strategie beim Lauf war diesmal auch eine komplett andere als im Jahr zuvor. Weil ich neben dem 13,1 Kilometer langen Abschnitt 2 auch den letzten Abschnitt mit 9,2 Kilometer zu laufen h&#8230;, galt es, sich nicht komplett beim ersten Teil zu verausgaben. Denn ich hatte zwischen beiden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
