<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Das war mein erster Lauf beim City-Lauf Korschenbroich 2016	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jul 2018 05:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Das war mein erster B2Run in München 2016 - Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-42088</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war mein erster B2Run in München 2016 - Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 05:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-42088</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] angehen. Anders als beim Lauf über 10.000 Metern wollte ich von Beginn an Gas geben. Wenn ich meine Bestzeit auf 10k vom Korschenbroicher City-Lauf zugrunde legen würde, wäre eine Zielzeit von unter dreißig Minuten über 6,2 Kilometer möglich. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] angehen. Anders als beim Lauf über 10.000 Metern wollte ich von Beginn an Gas geben. Wenn ich meine Bestzeit auf 10k vom Korschenbroicher City-Lauf zugrunde legen würde, wäre eine Zielzeit von unter dreißig Minuten über 6,2 Kilometer möglich. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das war der 13. Korschenbroich Waldlauf 2017 - Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-41735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war der 13. Korschenbroich Waldlauf 2017 - Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 06:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-41735</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Niederrheiner sind Laufveranstaltungen in meiner Nachbarschaft quasi Pflichttermine. Das gilt für den City-Lauf Korschenbroich im Frühjahr genauso wie für den Waldlauf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Niederrheiner sind Laufveranstaltungen in meiner Nachbarschaft quasi Pflichttermine. Das gilt für den City-Lauf Korschenbroich im Frühjahr genauso wie für den Waldlauf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Perfekt für das Training und als Wettkampfschuh: Mizuno Wave Rider 19 &#62; Produkttest &#62; ProjektLaufen2017, Laufen, Laufschuh, Mizuno, Mizuno Wave Rider 19, Produkttest, Running, Test		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-41405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perfekt für das Training und als Wettkampfschuh: Mizuno Wave Rider 19 &#62; Produkttest &#62; ProjektLaufen2017, Laufen, Laufschuh, Mizuno, Mizuno Wave Rider 19, Produkttest, Running, Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 09:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-41405</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Start gehabt wie bei den zwei Staffel-Läufen beim Metro Marathon 2016 in Düsseldorf als auch bei den zehn Kilometern beim Korschenbroicher City-Lauf 2016.  Und nicht nur auf Asphalt kann der griffige, stabile Schuh seine Stärken ausspielen. Auch im [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Start gehabt wie bei den zwei Staffel-Läufen beim Metro Marathon 2016 in Düsseldorf als auch bei den zehn Kilometern beim Korschenbroicher City-Lauf 2016.  Und nicht nur auf Asphalt kann der griffige, stabile Schuh seine Stärken ausspielen. Auch im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das war mein erster Korschenbroicher Waldlauf 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Das erste Mal, Jogging, Korschenbbroich, Laufen, Running, Siegertreppe, Urkunde, Waldlauf, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-41210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war mein erster Korschenbroicher Waldlauf 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Das erste Mal, Jogging, Korschenbbroich, Laufen, Running, Siegertreppe, Urkunde, Waldlauf, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 07:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-41210</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und ich war wider Erwarten und total überraschend um eine neue persönliche Bestmarke reicher. Erst im April hatte ich beim City-Lauf eine neue Bestmarke aufgestellt, die jetzt hinfällig gewesen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und ich war wider Erwarten und total überraschend um eine neue persönliche Bestmarke reicher. Erst im April hatte ich beim City-Lauf eine neue Bestmarke aufgestellt, die jetzt hinfällig gewesen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mein erstes Mal: ich starte beim NachtLauf Mönchengladbach von SportScheck &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Jogging, Laufen, Mönchengladbach, NachtLauf, Running, SportScheck, Stadtlauf, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-41177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mein erstes Mal: ich starte beim NachtLauf Mönchengladbach von SportScheck &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Jogging, Laufen, Mönchengladbach, NachtLauf, Running, SportScheck, Stadtlauf, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 13:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-41177</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in München über weniger als sieben Kilometer, Wettkämpfe über zehn Kilometer in Düsseldorf und Korschenbroich, zweimal als Marathon &#8211; Staffelläufer in Düsseldorf &#8211; einmal mit einem Einsatz 2015 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in München über weniger als sieben Kilometer, Wettkämpfe über zehn Kilometer in Düsseldorf und Korschenbroich, zweimal als Marathon &#8211; Staffelläufer in Düsseldorf &#8211; einmal mit einem Einsatz 2015 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Produkttest: STAUDT Gel und Nackenmanschette &#62; Produkttest &#62; Gel, Nackenmanschette, Produkttest, STAUDT, Test		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-40969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Produkttest: STAUDT Gel und Nackenmanschette &#62; Produkttest &#62; Gel, Nackenmanschette, Produkttest, STAUDT, Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-40969</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hatte erst jüngst nach dem City-Lauf in Korschenbroich fiese Schmerzen im linken Knie, die vermutlich auf das für mich ungewohnt schnelle Tempo rund um [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hatte erst jüngst nach dem City-Lauf in Korschenbroich fiese Schmerzen im linken Knie, die vermutlich auf das für mich ungewohnt schnelle Tempo rund um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ich bin jetzt Läufer – Woche 95 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Jogging, Laufen, Running		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-40902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ich bin jetzt Läufer – Woche 95 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Jogging, Laufen, Running]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 06:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-40902</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] einen Tag nach meinem erfolgreichen City-Lauf-Debüt hat es mich am Montag wieder auf die Laufstrecke [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einen Tag nach meinem erfolgreichen City-Lauf-Debüt hat es mich am Montag wieder auf die Laufstrecke [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Borussia Dortmund nach 30 Spieltagen in der Saison 2015/2016 &#62; Borussia Dortmund, Fußball &#62; Ausblick, Borussia Dortmund, Bundesliga, BVB, DFB-Pokal, Europa League, Liverpool FC, Rückblick, Saison 20152016		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-40895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borussia Dortmund nach 30 Spieltagen in der Saison 2015/2016 &#62; Borussia Dortmund, Fußball &#62; Ausblick, Borussia Dortmund, Bundesliga, BVB, DFB-Pokal, Europa League, Liverpool FC, Rückblick, Saison 20152016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 06:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-40895</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ich hatte wegen des City-Laufes in Korschenbroich die erste &#8211; zum Glück ereignisarme &#8211; Hälfte verpasst und war pünktlich zur zweiten Hälfte wieder daheim und konnte das Spiel live auf Sky verfolgen. Trotz der zweimaligen Führung von Shinji Kagawa und Matthias Ginter in der zweiten Halbzeit reichte es nicht zu einem Sieg, denn Sokratis´ Foul an Huntelaar brachte den Ausgleich. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ich hatte wegen des City-Laufes in Korschenbroich die erste &#8211; zum Glück ereignisarme &#8211; Hälfte verpasst und war pünktlich zur zweiten Hälfte wieder daheim und konnte das Spiel live auf Sky verfolgen. Trotz der zweimaligen Führung von Shinji Kagawa und Matthias Ginter in der zweiten Halbzeit reichte es nicht zu einem Sieg, denn Sokratis´ Foul an Huntelaar brachte den Ausgleich. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sonja		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-40884</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sonja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 11:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-40884</guid>

					<description><![CDATA[Glückwunsch zur erfolgreichen Teilnahme.
Ist zwar schade für die SUB 48, aber beim nächsten Mal klappt das bestimmt ganz locker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch zur erfolgreichen Teilnahme.<br />
Ist zwar schade für die SUB 48, aber beim nächsten Mal klappt das bestimmt ganz locker.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2016/04/11/mein-erster-city-lauf-korschenbroich-2016/#comment-40882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 13:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=31184#comment-40882</guid>

					<description><![CDATA[Ein City-Lauf mit 8 Runden für nur 10km käme für mich nicht in Frage. Das ist ja total ätzend. Ich finde die 4 Runden beim SportScheck-Lauf in Kassel ja schon dröge, aber acht mal im Kreis rennen? Never ever.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein City-Lauf mit 8 Runden für nur 10km käme für mich nicht in Frage. Das ist ja total ätzend. Ich finde die 4 Runden beim SportScheck-Lauf in Kassel ja schon dröge, aber acht mal im Kreis rennen? Never ever.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
