<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Eine Wanderung auf den Pfänder bei Bregenz und die Fahrt mit der Pfänderbahn	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2015/09/07/wanderung-pfaender-bregenz-fahrt-mit-pfaenderbahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/09/07/wanderung-pfaender-bregenz-fahrt-mit-pfaenderbahn/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2015 06:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bodensee-Tagebuch 2015 – Tag 7: Fischtreppe, Zeppelin-Rundflug und Immenstaad &#62; Reise &#62; Ausflugstipps, Bodensee, Bodensee2015, Fischbach, Friedrichshafen, Hagnau, Immenstaad, Sommerferien, Tagebuch, Urlaub, Zepp		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/09/07/wanderung-pfaender-bregenz-fahrt-mit-pfaenderbahn/#comment-34846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodensee-Tagebuch 2015 – Tag 7: Fischtreppe, Zeppelin-Rundflug und Immenstaad &#62; Reise &#62; Ausflugstipps, Bodensee, Bodensee2015, Fischbach, Friedrichshafen, Hagnau, Immenstaad, Sommerferien, Tagebuch, Urlaub, Zepp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 06:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=29477#comment-34846</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und Laufschuhe und losgelaufen. Schon nach wenigen Metern spürte ich meine Waden brennen &#8211; eine Erinnerung an unseren Aufstieg über 600 Höhenmeter auf den Pfänder am Tag zuvor.  Am Ende wurden es 15 Laufkilometer mit einem wunderbaren Blick auf die Schweizer Voralpen in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und Laufschuhe und losgelaufen. Schon nach wenigen Metern spürte ich meine Waden brennen &#8211; eine Erinnerung an unseren Aufstieg über 600 Höhenmeter auf den Pfänder am Tag zuvor.  Am Ende wurden es 15 Laufkilometer mit einem wunderbaren Blick auf die Schweizer Voralpen in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Pfänderbahn Bregenz		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/09/07/wanderung-pfaender-bregenz-fahrt-mit-pfaenderbahn/#comment-34825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pfänderbahn Bregenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 08:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=29477#comment-34825</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für den netten Beitrag und die tollen Bilder!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den netten Beitrag und die tollen Bilder!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
