<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Produkttest: Epson GPS-Sportuhr Runsense SF-810 &#8211; Der erste Lauf und RUNSENSE View	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2017 07:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Das war mein erster Halbmarathon beim Venloop in Venlo 2017 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2017, Bestzeit, Halbmarathon, Jogging, Laufen, Niederlande, Running, Venlo, Venloop, Venloop 2017, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/#comment-41500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war mein erster Halbmarathon beim Venloop in Venlo 2017 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2017, Bestzeit, Halbmarathon, Jogging, Laufen, Niederlande, Running, Venlo, Venloop, Venloop 2017, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 07:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=28758#comment-41500</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] du Marc Höttemann?&#8220; Es war Holger K., dem ich vor einem Jahr einen Rabatt-Gutschein für eine Epson Runsense SF 810 geschenkt hatte. Er war auch das erste Mal beim Venloop und wir nutzten die Zeit für einen kleinen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] du Marc Höttemann?&#8220; Es war Holger K., dem ich vor einem Jahr einen Rabatt-Gutschein für eine Epson Runsense SF 810 geschenkt hatte. Er war auch das erste Mal beim Venloop und wir nutzten die Zeit für einen kleinen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ich bin jetzt Läufer – Woche 112 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Jogging, Laufen, Running		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/#comment-41079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ich bin jetzt Läufer – Woche 112 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Jogging, Laufen, Running]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 06:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=28758#comment-41079</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dass die Runtastic &#8211; App bereits nach fünfhundert Metern abgekackt hat, doch zum Glück hatte ich die Epson GPS-Sportuhr Runsense SF 810 ebenfalls mit [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dass die Runtastic &#8211; App bereits nach fünfhundert Metern abgekackt hat, doch zum Glück hatte ich die Epson GPS-Sportuhr Runsense SF 810 ebenfalls mit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das war mein erster Halbmarathon beim Himmelgeister Brückenlauf 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Brückenlauf, Das erste Mal, Düsseldorf, Halbmarathon, Himmelgeist, Himmelgeister Brückenlauf, Jogging, Laufen, Running, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/#comment-41025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war mein erster Halbmarathon beim Himmelgeister Brückenlauf 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Brückenlauf, Das erste Mal, Düsseldorf, Halbmarathon, Himmelgeist, Himmelgeister Brückenlauf, Jogging, Laufen, Running, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 06:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=28758#comment-41025</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] durften auch die Epson GPS-Sportuhr Runsense SF 810, mein Startnummernhalter und die Lauftasche nicht fehlen. Um ganz sicher zu gehen, wanderte auch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] durften auch die Epson GPS-Sportuhr Runsense SF 810, mein Startnummernhalter und die Lauftasche nicht fehlen. Um ganz sicher zu gehen, wanderte auch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das war der METRO Marathon 2016 in Düsseldorf &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Düsseldorf, Firmenstaffel, Jogging, Laufen, Marathon, Metro Marathon 2016, Running, Staffel-Marathon, Staffellauf, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/#comment-40905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war der METRO Marathon 2016 in Düsseldorf &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, Düsseldorf, Firmenstaffel, Jogging, Laufen, Marathon, Metro Marathon 2016, Running, Staffel-Marathon, Staffellauf, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 06:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=28758#comment-40905</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gekämpft hatte, lief ich entspannt los. Wie schon beim City-Lauf vor zwei Wochen hatte ich meine Lauf-Uhr am Start und wollte dieses Mal nicht nur meinen Puls, sondern auch die Pace messen, um nicht wieder viel zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gekämpft hatte, lief ich entspannt los. Wie schon beim City-Lauf vor zwei Wochen hatte ich meine Lauf-Uhr am Start und wollte dieses Mal nicht nur meinen Puls, sondern auch die Pace messen, um nicht wieder viel zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das war mein erster Lauf beim City-Lauf Korschenbroich 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, 10 Kilometer, City-Lauf, Jogging, Korschenbroich, Laufen, Running, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/#comment-40880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das war mein erster Lauf beim City-Lauf Korschenbroich 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2016, 10 Kilometer, City-Lauf, Jogging, Korschenbroich, Laufen, Running, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 12:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=28758#comment-40880</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nach langer Zeit hatte ich auch die Epson GPS-Sportuhr Runsense SF 810 mit dabei, um zu schauen, wie sich mein Puls entwickelt. Ein Ruhepuls von 63 war schon mal eine gute [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nach langer Zeit hatte ich auch die Epson GPS-Sportuhr Runsense SF 810 mit dabei, um zu schauen, wie sich mein Puls entwickelt. Ein Ruhepuls von 63 war schon mal eine gute [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ich bin jetzt Läufer: Das war mein Laufjahr 2015 und ein Ausblick auf 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2015, Ernährung, Gewicht, Halbmarathon, Laufbücher, Laufen, Rückblick, Running, Sub 25, Sub 50, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/#comment-40611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ich bin jetzt Läufer: Das war mein Laufjahr 2015 und ein Ausblick auf 2016 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2015, Ernährung, Gewicht, Halbmarathon, Laufbücher, Laufen, Rückblick, Running, Sub 25, Sub 50, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 09:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=28758#comment-40611</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] noch etwas hat sich bei mir in der zweiten Jahreshälfte verändert. Ich laufe entspannter. Ich habe die Pulsuhr vorerst abgelegt und laufe seitdem freier und nicht so gestresst. Ich achte nicht mehr sklavisch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] noch etwas hat sich bei mir in der zweiten Jahreshälfte verändert. Ich laufe entspannter. Ich habe die Pulsuhr vorerst abgelegt und laufe seitdem freier und nicht so gestresst. Ich achte nicht mehr sklavisch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bernd		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/05/26/produkttest-epson-gps-sportuhr-runsense-sf-810-lauf-runsense-view/#comment-33672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 18:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=28758#comment-33672</guid>

					<description><![CDATA[Hi Marc, schöner Test :) Da hast Du Dir wirklich Mühe gegeben. So etwas findet man in den Laufzeitungen leider nie. Ich hatte auch einmal kurzzeitig über diese Uhr nachgedacht und mich dann doch für die Suunto Ambit 2S entschieden. Und wenn ich mir Deine kleinen &quot;Tragödien&quot; so durchlese, dann bin ich froh. Die Ambit fixt GPS eigentlich immer in 1-3 Sekunden, egal wo ich bin. Selbst in der Wohnung (!) braucht sie maximal nur 10-20 Sekunden. Und das mit dem Pulsgurt ist Gewöhnungssache :) Ausserdem liefert der Gurt noch Daten zur Atemfrequenz. Das wird mit der optischen Abtastung nicht gehen. Und der Preis für die Epson ist auch echt happig, zumal man gegenüber den langjährigen Marktführern echt Abstriche machen muss (und die kosten genauso viel). Meine Meinung: Suunto oder Polar, den Rest kannst Du vergessen ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Marc, schöner Test 🙂 Da hast Du Dir wirklich Mühe gegeben. So etwas findet man in den Laufzeitungen leider nie. Ich hatte auch einmal kurzzeitig über diese Uhr nachgedacht und mich dann doch für die Suunto Ambit 2S entschieden. Und wenn ich mir Deine kleinen &#8220;Tragödien&#8221; so durchlese, dann bin ich froh. Die Ambit fixt GPS eigentlich immer in 1-3 Sekunden, egal wo ich bin. Selbst in der Wohnung (!) braucht sie maximal nur 10-20 Sekunden. Und das mit dem Pulsgurt ist Gewöhnungssache 🙂 Ausserdem liefert der Gurt noch Daten zur Atemfrequenz. Das wird mit der optischen Abtastung nicht gehen. Und der Preis für die Epson ist auch echt happig, zumal man gegenüber den langjährigen Marktführern echt Abstriche machen muss (und die kosten genauso viel). Meine Meinung: Suunto oder Polar, den Rest kannst Du vergessen 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
