<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ich bin jetzt Läufer – Woche 36	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 13:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Produkttest: Laufschuh Mizuno Wave Rider 18 &#62; Produkttest &#62; ProjektLaufen2015, Laufen, Laufschuh, Mizuno, Mizuno Wave Rider 18, Produkttest, Running, Test		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-33386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Produkttest: Laufschuh Mizuno Wave Rider 18 &#62; Produkttest &#62; ProjektLaufen2015, Laufen, Laufschuh, Mizuno, Mizuno Wave Rider 18, Produkttest, Running, Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 06:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=27917#comment-33386</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] trainiere dreimal pro Woche und lege dabei zwischen zehn und 15 Kilometer zurück, gelegentlich ist auch die Halbmarathon-Distanz mit dabei. Egal ob kurzer und schneller oder langer und etwas langsamerer Lauf: der Wave Rider 18 ist der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] trainiere dreimal pro Woche und lege dabei zwischen zehn und 15 Kilometer zurück, gelegentlich ist auch die Halbmarathon-Distanz mit dabei. Egal ob kurzer und schneller oder langer und etwas langsamerer Lauf: der Wave Rider 18 ist der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ich bin jetzt Läufer – ein Zwischenfazit nach neun Monaten &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2015, Ernährung, Halbmarathon, Laufen, Rückblick, Running, Wettkampf		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-32838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ich bin jetzt Läufer – ein Zwischenfazit nach neun Monaten &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2015, Ernährung, Halbmarathon, Laufen, Rückblick, Running, Wettkampf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 13:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=27917#comment-32838</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen, dem nur zwei Wochen später mit einer Sub 2 Stunden eine Wiederholung folgt, und ich habe meinen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen, dem nur zwei Wochen später mit einer Sub 2 Stunden eine Wiederholung folgt, und ich habe meinen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Borussia Dortmund nach 26 Spieltagen in der Saison 2014/2015 &#62; Borussia Dortmund, Fußball &#62; Bundesliga, BVB, Champions League, DFB-Pokal, Rückblick, Saison 20142015		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-32678</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borussia Dortmund nach 26 Spieltagen in der Saison 2014/2015 &#62; Borussia Dortmund, Fußball &#62; Bundesliga, BVB, Champions League, DFB-Pokal, Rückblick, Saison 20142015]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 07:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=27917#comment-32678</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vor dem Derby bin ich irre nervös gewesen. Die drei Siege gegen Abstiegskandidaten waren zwar klasse, aber auf dem Papier waren die Schalker als Vierter der Liga eine ganz andere Hausnummer. Um die Nervosität in den Griff zu bekommen, bin ich vormittags erst mal gelaufen &#8211; und durfte gleichzeitig meinen ersten erfolgreichen Halbmarathon bejubeln. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vor dem Derby bin ich irre nervös gewesen. Die drei Siege gegen Abstiegskandidaten waren zwar klasse, aber auf dem Papier waren die Schalker als Vierter der Liga eine ganz andere Hausnummer. Um die Nervosität in den Griff zu bekommen, bin ich vormittags erst mal gelaufen &#8211; und durfte gleichzeitig meinen ersten erfolgreichen Halbmarathon bejubeln. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ich bin jetzt Läufer – Woche 37 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2015, Frühling, Jogging, Laufen, Regeneration, Running		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-32582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ich bin jetzt Läufer – Woche 37 &#62; Persönliches &#62; ProjektLaufen2015, Frühling, Jogging, Laufen, Regeneration, Running]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 07:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=27917#comment-32582</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] als drei Tage Pause lagen zwischen meinem ersten Halbmarathon am Samstag Vormittag und dem nächsten Training am Dienstag [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] als drei Tage Pause lagen zwischen meinem ersten Halbmarathon am Samstag Vormittag und dem nächsten Training am Dienstag [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ostwestf4le		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-32560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ostwestf4le]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 19:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=27917#comment-32560</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-32559&quot;&gt;Sebastian (@buzze)&lt;/a&gt;.

Ja, hier am Niederrhein ist es wirklich flach. Wenn ich Berge haben will, muss ich reisen :-)  
 
Im Frühjahr bin ich in Ostwestfalen und werde mich dort mal im Mittelgebirge versuchen. Mein letzter Versuch im Oktober vergangenen Jahres hat mir allerdings einiges an Kniebeschwerden eingebracht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-32559">Sebastian (@buzze)</a>.</p>
<p>Ja, hier am Niederrhein ist es wirklich flach. Wenn ich Berge haben will, muss ich reisen 🙂  </p>
<p>Im Frühjahr bin ich in Ostwestfalen und werde mich dort mal im Mittelgebirge versuchen. Mein letzter Versuch im Oktober vergangenen Jahres hat mir allerdings einiges an Kniebeschwerden eingebracht. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian (@buzze)		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2015/03/04/ich-bin-jetzt-laeufer-woche-36/#comment-32559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian (@buzze)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 16:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=27917#comment-32559</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Halbmarathon. Von 0 auf 21,1 km in der kurzen Zeit ist sehr beachtlich. Wenn das so weitergeht: Der Frankfurt-Marathon am letzten Oktober-Wochenende ist wirklich schön. :-)
 

 
Ich musste nur schmunzeln als ich die Runtastic-Auswertung sah. 14 Höhenmeter auf 21 km. Das nenne ich mal flach. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Halbmarathon. Von 0 auf 21,1 km in der kurzen Zeit ist sehr beachtlich. Wenn das so weitergeht: Der Frankfurt-Marathon am letzten Oktober-Wochenende ist wirklich schön. 🙂</p>
<p>Ich musste nur schmunzeln als ich die Runtastic-Auswertung sah. 14 Höhenmeter auf 21 km. Das nenne ich mal flach. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
