<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Google Zeitgeist 2012 veröffentlicht &#8211; das sucht Deutschland	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2012/12/11/google-zeitgeist-2012-veroffentlicht-das-sucht-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/12/11/google-zeitgeist-2012-veroffentlicht-das-sucht-deutschland/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2012 19:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Video: Zeitgeist 2012 – das Jahr im Rückblick &#62; Google &#62; Rückblick, Video, YouTube, Zeitgeist 2012		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/12/11/google-zeitgeist-2012-veroffentlicht-das-sucht-deutschland/#comment-12983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Video: Zeitgeist 2012 – das Jahr im Rückblick &#62; Google &#62; Rückblick, Video, YouTube, Zeitgeist 2012]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 19:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=17231#comment-12983</guid>

					<description><![CDATA[[...] Googles Zeitgeist 2012 habe ich vor einigen Tagen bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Googles Zeitgeist 2012 habe ich vor einigen Tagen bereits [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Infografik: Die Relevanz sozialer Medien im Jahr 2012 &#62; Social Media &#62; Facebook, Infografik, Rückblick, Twitter		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/12/11/google-zeitgeist-2012-veroffentlicht-das-sucht-deutschland/#comment-12888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Infografik: Die Relevanz sozialer Medien im Jahr 2012 &#62; Social Media &#62; Facebook, Infografik, Rückblick, Twitter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 06:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=17231#comment-12888</guid>

					<description><![CDATA[[...] scheint die Woche der Jahresrückblicke zu sein. Nach Googles Zeitgeist und den Tweets 2012 von Twitter  gibt es jetzt eine Infografik zur Relevanz sozialer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] scheint die Woche der Jahresrückblicke zu sein. Nach Googles Zeitgeist und den Tweets 2012 von Twitter  gibt es jetzt eine Infografik zur Relevanz sozialer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Video: Das Jahr 2012 auf Twitter &#62; Social Media &#62; Jahresrückblick, Twitter, Video, YouTube		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/12/11/google-zeitgeist-2012-veroffentlicht-das-sucht-deutschland/#comment-12840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Video: Das Jahr 2012 auf Twitter &#62; Social Media &#62; Jahresrückblick, Twitter, Video, YouTube]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 13:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=17231#comment-12840</guid>

					<description><![CDATA[[...] nur der Suchmaschinen-Gigant Google schaut mit seinem Google Zeitgeist 2012 auf das bald abgelaufene Jahr 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nur der Suchmaschinen-Gigant Google schaut mit seinem Google Zeitgeist 2012 auf das bald abgelaufene Jahr 2012 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/12/11/google-zeitgeist-2012-veroffentlicht-das-sucht-deutschland/#comment-12826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 10:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=17231#comment-12826</guid>

					<description><![CDATA[Für mich fehlt bei Die meist gesuchten TV-Shows noch Person of Interest. Mein Serien-Hit 2012! :)
Ansonsten eine sehr interessante Auflistung, Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich fehlt bei Die meist gesuchten TV-Shows noch Person of Interest. Mein Serien-Hit 2012! 🙂<br />
Ansonsten eine sehr interessante Auflistung, Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
