<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Glanzleistung und Tabellenführer in der Todesgruppe: Borussia Dortmund &#8211; Real Madrid 2:1 (1:1)	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2012/10/24/glanzleistung-und-tabellenfuhrer-in-der-todesgruppe-borussia-dortmund-real-madrid-21-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/10/24/glanzleistung-und-tabellenfuhrer-in-der-todesgruppe-borussia-dortmund-real-madrid-21-11/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 10:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid &#62; Borussia Dortmund &#62; Auslosung, BVB, Champions League, Halbfinale, Nyon, Saison 20122013		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/10/24/glanzleistung-und-tabellenfuhrer-in-der-todesgruppe-borussia-dortmund-real-madrid-21-11/#comment-17481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid &#62; Borussia Dortmund &#62; Auslosung, BVB, Champions League, Halbfinale, Nyon, Saison 20122013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=16422#comment-17481</guid>

					<description><![CDATA[[...] Dortmund hat an die Königlichen gute Erinnerungen. In der Vorrunde der Champions League gab es erst einen 2:1-Sieg zu Hause und dann ein 2:2 im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dortmund hat an die Königlichen gute Erinnerungen. In der Vorrunde der Champions League gab es erst einen 2:1-Sieg zu Hause und dann ein 2:2 im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Knapp am Sieg vorbeigeschrammt: Real Madrid – Borussia Dortmund 2:2 (1:2) &#62; Borussia Dortmund &#62; Auswärtsspiel, BVB, Champions League, Marco Reus, Mario Götze, Roman Weidenfeller, Saison 20122013		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/10/24/glanzleistung-und-tabellenfuhrer-in-der-todesgruppe-borussia-dortmund-real-madrid-21-11/#comment-11001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Knapp am Sieg vorbeigeschrammt: Real Madrid – Borussia Dortmund 2:2 (1:2) &#62; Borussia Dortmund &#62; Auswärtsspiel, BVB, Champions League, Marco Reus, Mario Götze, Roman Weidenfeller, Saison 20122013]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 21:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=16422#comment-11001</guid>

					<description><![CDATA[[...] Todesgruppe zu Real Madrid.  Die &#8220;Königlichen&#8221; wollten sich im eigenen Stadion für das spektakuläre 1:2 im Westfalenstadion vor zwei Wochen revanchieren, während der BVB mit einem Sieg den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Todesgruppe zu Real Madrid.  Die &#8220;Königlichen&#8221; wollten sich im eigenen Stadion für das spektakuläre 1:2 im Westfalenstadion vor zwei Wochen revanchieren, während der BVB mit einem Sieg den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
