<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Arbeitssieg im Eisschrank: 1. FC Nürnberg &#8211; Borussia Dortmund 0:2 (0:0)	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2012/02/03/arbeitsspeicher-im-eisschrank-1-fc-nurnberg-borussia-dortmund-02-00/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/02/03/arbeitsspeicher-im-eisschrank-1-fc-nurnberg-borussia-dortmund-02-00/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jan 2013 21:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Souveräner Sieg dank Kuba: Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0) &#62; Borussia Dortmund &#62; BVB, Heimspiel, Jakub Blaszczykowski, Kuba, Nuri Sahin, Robert Lewandowski, Saison 20122013		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/02/03/arbeitsspeicher-im-eisschrank-1-fc-nurnberg-borussia-dortmund-02-00/#comment-14426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Souveräner Sieg dank Kuba: Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0) &#62; Borussia Dortmund &#62; BVB, Heimspiel, Jakub Blaszczykowski, Kuba, Nuri Sahin, Robert Lewandowski, Saison 20122013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 21:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=12527#comment-14426</guid>

					<description><![CDATA[[...] Jahr ebenfalls Gegner der Borussen gewesen ist. Bei ähnlichen Temperaturen wie am heutigen Abend siegten die Borussen mit 2:0 und hatten einige Mühe, bei eisigen Kühlschrank-Graden den unangenehmen Opponenten zu besiegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jahr ebenfalls Gegner der Borussen gewesen ist. Bei ähnlichen Temperaturen wie am heutigen Abend siegten die Borussen mit 2:0 und hatten einige Mühe, bei eisigen Kühlschrank-Graden den unangenehmen Opponenten zu besiegen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen &#62; Borussia Dortmund &#62; Heimspiel		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2012/02/03/arbeitsspeicher-im-eisschrank-1-fc-nurnberg-borussia-dortmund-02-00/#comment-6386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen &#62; Borussia Dortmund &#62; Heimspiel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=12527#comment-6386</guid>

					<description><![CDATA[[...] Gemüter. Fast sechs Monate später galt es für den BVB, die in der vergangenen Woche dank des 2:0 in Nürnberg und der Münchener Punkteteilung in Hamburg erklommene Tabellenspitze mit einem Heimsieg zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gemüter. Fast sechs Monate später galt es für den BVB, die in der vergangenen Woche dank des 2:0 in Nürnberg und der Münchener Punkteteilung in Hamburg erklommene Tabellenspitze mit einem Heimsieg zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
