<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Elfmeterkrimi ohne Happy End in der zweiten Runde im DFB-Pokal: Kickers Offenbach &#8211; Borussia Dortmund 4:2 (0:0 n.V.)	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2010/10/27/elfmeterkrimi-ohne-happy-end-in-der-zweiten-runde-im-dfb-pokal-kickers-offenbach-borussia-dortmund-00-n-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2010/10/27/elfmeterkrimi-ohne-happy-end-in-der-zweiten-runde-im-dfb-pokal-kickers-offenbach-borussia-dortmund-00-n-v/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 19:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: DFB-Pokal, 1. Runde: SV Sandhausen 0:3 (0:1) &#62; Borussia Dortmund &#62; 1 Runde, BVB, DFB-Pokal, Ilkay Gündogan, Shinji Kagawa, SV Sandhausen		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2010/10/27/elfmeterkrimi-ohne-happy-end-in-der-zweiten-runde-im-dfb-pokal-kickers-offenbach-borussia-dortmund-00-n-v/#comment-5030</link>

		<dc:creator><![CDATA[DFB-Pokal, 1. Runde: SV Sandhausen 0:3 (0:1) &#62; Borussia Dortmund &#62; 1 Runde, BVB, DFB-Pokal, Ilkay Gündogan, Shinji Kagawa, SV Sandhausen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 19:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=3730#comment-5030</guid>

					<description><![CDATA[[...] im Geschichtsbuch geblättert werden, um das frühe Ausscheiden des Deutschen Meisters zu belegen. 2010 war im Oktober Schluss beim Drittligisten Kickers Offenbach, ein Jahr zuvor war beim VfL Osnabrück auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] im Geschichtsbuch geblättert werden, um das frühe Ausscheiden des Deutschen Meisters zu belegen. 2010 war im Oktober Schluss beim Drittligisten Kickers Offenbach, ein Jahr zuvor war beim VfL Osnabrück auch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bester Saisonstart aller Zeiten und Tabellenführung: FSV Mainz 05 &#8211; Borussia Dortmund 0:2 (0:1) &#124; Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2010/10/27/elfmeterkrimi-ohne-happy-end-in-der-zweiten-runde-im-dfb-pokal-kickers-offenbach-borussia-dortmund-00-n-v/#comment-2190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bester Saisonstart aller Zeiten und Tabellenführung: FSV Mainz 05 &#8211; Borussia Dortmund 0:2 (0:1) &#124; Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 16:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=3730#comment-2190</guid>

					<description><![CDATA[[...] der Pokal-Pleite bei Kickers Offenbach stand für den BVB am heutigen Sonntag am Mainzer Bruchweg das zweite von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Pokal-Pleite bei Kickers Offenbach stand für den BVB am heutigen Sonntag am Mainzer Bruchweg das zweite von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
