<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Europa League-Premiere fast misslungen: Karpaty Lviv &#8211; Borussia Dortmund 3:4 (1:2)	</title>
	<atom:link href="https://www.ostwestf4le.de/2010/09/17/europa-league-premiere-fast-misslungen-karpaty-lviv-borussia-dortmund-34-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ostwestf4le.de/2010/09/17/europa-league-premiere-fast-misslungen-karpaty-lviv-borussia-dortmund-34-12/</link>
	<description>Das Leben jenseits des Rheins in mehr oder weniger weisen Worten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 22:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Das Endspiel in der Europa League steht bevor: Borussia Dortmund &#8211; Karpaty Lviv 3:0 (2:0) &#124; Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2010/09/17/europa-league-premiere-fast-misslungen-karpaty-lviv-borussia-dortmund-34-12/#comment-2546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das Endspiel in der Europa League steht bevor: Borussia Dortmund &#8211; Karpaty Lviv 3:0 (2:0) &#124; Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=3169#comment-2546</guid>

					<description><![CDATA[[...] League-Saison 2010/2011 war zugleich das bisher torreichste. Im September gewann Borussia Dortmund knapp mit 4:3. Drei Monate später sind die Voraussetzungen für den Tabellenführer aus Dortmund ungleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] League-Saison 2010/2011 war zugleich das bisher torreichste. Im September gewann Borussia Dortmund knapp mit 4:3. Drei Monate später sind die Voraussetzungen für den Tabellenführer aus Dortmund ungleich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dämpfer für dezimierte, aber nicht demoralisierte Dortmunder in der Europa League &#8211; Borussia Dortmund &#8211; FC Sevilla 0:1 (0:1) &#124; Ein Ostwestfale im Rheinland		</title>
		<link>https://www.ostwestf4le.de/2010/09/17/europa-league-premiere-fast-misslungen-karpaty-lviv-borussia-dortmund-34-12/#comment-2045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dämpfer für dezimierte, aber nicht demoralisierte Dortmunder in der Europa League &#8211; Borussia Dortmund &#8211; FC Sevilla 0:1 (0:1) &#124; Ein Ostwestfale im Rheinland]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://348974.webhosting71.1blu.de/?p=3169#comment-2045</guid>

					<description><![CDATA[[...] dem dramatischen Auftakt in der Gruppenphase der Europa League mit dem 4:3-Sieg in Lviv stand für Borussia Dortmund am Donnerstag Abend das erste Heimspiel &#8211; die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dem dramatischen Auftakt in der Gruppenphase der Europa League mit dem 4:3-Sieg in Lviv stand für Borussia Dortmund am Donnerstag Abend das erste Heimspiel &#8211; die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
